組別
U12 組三
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
(日)
(日)
(日)
(日)
最近更新:2026.04.06
共 25 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 13 | 7 | - - | 5 | 45 | 20 | 12 | 9 | 2 | 88 | 96 | 86 |
88 | 12 | 4 | - - | - - | 32 | 27 | 3 | 9 | 2 | 87 | 90 | 90 |
8 | 12 | 2 | - - | 3 | 31 | 14 | 3 | 13 | - - | 73 | 76 | 77 |
15 | 6 | 6 | - - | 5 | 29 | 12 | 4 | 4 | 1 | 72 | 95 | 71 |
25 | 4 | 3 | 1 | 2 | 19 | 20 | 10 | 10 | - - | 81 | 90 | 80 |
24 | 5 | - - | - - | - - | 10 | 15 | 3 | 4 | - - | 67 | 44 | 65 |
11 | 4 | - - | - - | 1 | 9 | 13 | 2 | 6 | - - | 61 | 44 | 66 |
32 | 4 | - - | - - | - - | 8 | 11 | 3 | 4 | - - | 60 | 44 | 58 |
10 | 3 | - - | - - | 2 | 8 | 7 | 1 | - - | 1 | 47 | 44 | 39 |
23 | 1 | - - | - - | 5 | 7 | 21 | - - | 1 | - - | 54 | 44 | 56 |
最近更新:2026.04.06